站群导航
       您好!今天是
       
    
    
        
全市本月按照“十四五”地表水环境质量监测网络开展监测,共要求监测46个断面,实际监测46个断面。本月全市地表水总体水质状况为优,湘江干流衡阳段、白河、宜水、舂陵水、蒸水、耒水、洣水、涓水水质状况均为优,栗江、淝江、沙河、龙荫港水质状况均为良好。
参与考核衡阳市的44个水质断面(44个考核衡阳市水质断面含罗渡镇(省)、朱亭、文明铺镇,朱亭和文明铺镇2个断面所在地区不属于衡阳市,不在上述衡阳市46个断面中),本月水质优良(Ⅰ-Ⅲ类)断面比例为97.7%,Ⅳ类水质断面比例为2.3%(梅桥村),总体水质状况为优。
一、 湘江干流衡阳段
共监测13个断面,13个断面水质均达到或优于Ⅲ类标准,水质优良(Ⅰ-Ⅲ类)断面比例为100%,总体水质状况为优。
二、 湘江支流
11条支流共监测33个断面,有32个断面水质达到或优于Ⅲ类标准,水质优良(Ⅰ-Ⅲ类)断面比例为97.0%,Ⅳ类水质断面比例为3.0%(1个),总体水质状况为优。白河、宜水、舂陵水、蒸水、耒水、洣水、涓水水质状况均为优,栗江、淝江、沙河、龙荫港水质状况均为良好。
表1 2023年5月衡阳市江河省控断面水质状况一览表
序号  | 所属流域  | 所在河流名称  | 所在城市  | 所在地区 (县市区)  | 断面名称  | 水质类别  | 超Ⅲ类污染物 (超标倍数)  | ||
本月  | 上月  | 去年同期  | |||||||
1  | 湘江流域  | 湘江  | 衡阳市  | 祁东县  | 归阳镇  | Ⅱ类  | Ⅱ类  | Ⅱ类  | /  | 
2  | 湘江流域  | 湘江  | 衡阳市  | 衡南县(左)常宁市(右)  | 管山村  | Ⅱ类  | Ⅱ类  | Ⅲ类  | /  | 
3  | 湘江流域  | 湘江  | 衡阳市  | 常宁市  | 水松水厂  | Ⅱ类  | Ⅰ类  | Ⅱ类  | /  | 
4  | 湘江流域  | 湘江  | 衡阳市  | 衡南县(左)常宁市(右)  | 松柏  | Ⅱ类  | Ⅱ类  | Ⅱ类  | /  | 
5  | 湘江流域  | 湘江  | 衡阳市  | 衡南县  | 云集水厂  | Ⅱ类  | Ⅱ类  | Ⅱ类  | /  | 
6  | 湘江流域  | 湘江  | 衡阳市  | 衡南县(左)珠晖区(右)  | 新塘铺  | Ⅱ类  | Ⅱ类  | Ⅱ类  | /  | 
7  | 湘江流域  | 湘江  | 衡阳市  | 珠晖区  | 江东水厂  | Ⅱ类  | Ⅱ类  | Ⅱ类  | /  | 
8  | 湘江流域  | 湘江  | 衡阳市  | 雁峰区  | 城南水厂  | Ⅱ类  | Ⅱ类  | Ⅱ类  | /  | 
9  | 湘江流域  | 湘江  | 衡阳市  | 石鼓区(左)珠晖区(右)  | 城北水厂  | Ⅱ类  | Ⅱ类  | Ⅲ类  | /  | 
10  | 湘江流域  | 湘江  | 衡阳市  | 衡山县(左)衡东县(右)  | 鱼石村  | Ⅱ类  | Ⅲ类  | Ⅱ类  | /  | 
11  | 湘江流域  | 湘江  | 衡阳市  | 衡东县  | 大浦镇下游  | Ⅱ类  | Ⅱ类  | Ⅱ类  | /  | 
12  | 湘江流域  | 湘江  | 衡阳市  | 衡山县  | 衡山自来水厂  | Ⅱ类  | Ⅱ类  | Ⅲ类  | /  | 
13  | 湘江流域  | 湘江  | 衡阳市  | 衡山县(左)衡东县(右)  | 熬洲  | Ⅱ类  | Ⅱ类  | Ⅲ类  | /  | 
14  | 湘江流域  | 白河  | 衡阳市  | 祁东县  | 白河入湘江口  | Ⅱ类  | Ⅲ类  | Ⅲ类  | /  | 
15  | 湘江流域  | 白河  | 衡阳市  | 祁东县  | 曹口堰水库  | Ⅱ类  | Ⅱ类  | Ⅱ类  | /  | 
16  | 湘江流域  | 白河  | 衡阳市  | 祁东县  | 石门水库  | Ⅱ类  | Ⅱ类  | Ⅱ类  | /  | 
17  | 湘江流域  | 白河  | 衡阳市  | 祁东县  | 红旗水库  | Ⅱ类  | Ⅱ类  | Ⅱ类  | /  | 
18  | 湘江流域  | 宜水  | 衡阳市  | 常宁市  | 常宁自来水厂  | Ⅱ类  | Ⅱ类  | Ⅱ类  | /  | 
19  | 湘江流域  | 宜水  | 衡阳市  | 常宁市  | 宜水入湘江口  | Ⅲ类  | Ⅱ类  | Ⅲ类  | /  | 
20  | 湘江流域  | 栗江  | 衡阳市  | 衡南县  | 栗江入湘江口  | Ⅲ类  | Ⅱ类  | Ⅱ类  | /  | 
21  | 湘江流域  | 舂陵水  | 衡阳市  | 常宁市(左)耒阳市(右)  | 罗渡镇(省)  | Ⅱ类  | Ⅱ类  | Ⅱ类  | /  | 
22  | 湘江流域  | 舂陵水  | 衡阳市  | 常宁市(左)耒阳市(右)  | 央桥  | Ⅱ类  | Ⅱ类  | Ⅱ类  | /  | 
23  | 湘江流域  | 舂陵水  | 衡阳市  | 常宁市(左)耒阳市(右)  | 舂陵水入湘江口  | Ⅱ类  | Ⅱ类  | Ⅱ类  | /  | 
24  | 湘江流域  | 蒸水  | 衡阳市  | 衡阳县  | 联江村  | Ⅱ类  | Ⅲ类  | Ⅱ类  | /  | 
25  | 湘江流域  | 蒸水  | 衡阳市  | 衡阳县  | 洪市镇  | Ⅱ类  | Ⅱ类  | Ⅳ类  | /  | 
26  | 湘江流域  | 蒸水  | 衡阳市  | 衡阳县  | 西渡水厂  | Ⅱ类  | Ⅱ类  | Ⅲ类  | /  | 
27  | 湘江流域  | 蒸水  | 衡阳市  | 衡南县  | 新化村  | Ⅲ类  | Ⅲ类  | Ⅲ类  | /  | 
28  | 湘江流域  | 蒸水  | 衡阳市  | 蒸湘区  | 鸡市村  | Ⅲ类  | Ⅲ类  | Ⅲ类  | /  | 
29  | 湘江流域  | 蒸水  | 衡阳市  | 石鼓区(左) 蒸湘区(右)  | 蒸水入湘江口  | Ⅲ类  | Ⅲ类  | Ⅲ类  | /  | 
30  | 湘江流域  | 耒水  | 衡阳市  | 耒阳市  | 大河滩  | Ⅱ类  | Ⅱ类  | Ⅱ类  | /  | 
31  | 湘江流域  | 耒水  | 衡阳市  | 耒阳市  | 耒阳市水厂  | Ⅱ类  | Ⅱ类  | Ⅱ类  | /  | 
32  | 湘江流域  | 耒水  | 衡阳市  | 耒阳市  | 内州  | Ⅲ类  | Ⅱ类  | Ⅱ类  | /  | 
33  | 湘江流域  | 耒水  | 衡阳市  | 衡南县  | 公坪村  | Ⅱ类  | Ⅱ类  | Ⅱ类  | /  | 
34  | 湘江流域  | 耒水  | 衡阳市  | 衡南县  | 茶市(云集水厂耒水)  | Ⅱ类  | Ⅱ类  | Ⅲ类  | /  | 
35  | 湘江流域  | 耒水  | 衡阳市  | 珠晖区  | 泉溪镇下游  | Ⅲ类  | Ⅱ类  | Ⅱ类  | /  | 
36  | 湘江流域  | 耒水  | 衡阳市  | 珠晖区  | 珠晖水厂  | Ⅱ类  | Ⅲ类  | Ⅲ类  | /  | 
37  | 湘江流域  | 耒水  | 衡阳市  | 珠晖区  | 耒水入湘江口  | Ⅱ类  | Ⅱ类  | Ⅲ类  | /  | 
38  | 湘江流域  | 淝江  | 衡阳市  | 耒阳市  | 淝江入耒水口  | Ⅲ类  | Ⅲ类  | Ⅲ类  | /  | 
39  | 湘江流域  | 沙河  | 衡阳市  | 衡南县  | 沙河入耒水口  | Ⅲ类  | Ⅲ类  | Ⅲ类  | /  | 
40  | 湘江流域  | 龙荫港  | 衡阳市  | 南岳区  | 兴隆水库  | Ⅱ类  | Ⅱ类  | Ⅲ类  | /  | 
41  | 湘江流域  | 龙荫港  | 衡阳市  | 衡山县  | 梅桥村  | Ⅳ类  | Ⅲ类  | Ⅲ类  | 氨氮(0.4)  | 
42  | 湘江流域  | 洣水  | 衡阳市  | 衡东县  | 草市镇  | Ⅱ类  | Ⅱ类  | Ⅱ类  | /  | 
43  | 湘江流域  | 洣水  | 衡阳市  | 衡东县  | 衡东水厂  | Ⅱ类  | Ⅲ类  | Ⅱ类  | /  | 
44  | 湘江流域  | 洣水  | 衡阳市  | 衡东县  | 洣水入湘江口  | Ⅱ类  | Ⅱ类  | Ⅲ类  | /  | 
45  | 湘江流域  | 涓水  | 衡阳市  | 衡山县  | 和平村  | Ⅱ类  | Ⅲ类  | Ⅲ类  | /  | 
46  | 湘江流域  | 涓水  | 衡阳市  | 衡山县  | 晓岚村(泥湾村)  | Ⅱ类  | Ⅱ类  | Ⅱ类  | /  | 
注:1、2021年5月起不再监测粪大肠菌群,水温、总氮不参与评价;
2、衡阳市各水库断面水体类型均为河流,各水库总磷按河流标准评价。
主办:衡阳市生态环境局 地址:衡阳市常胜西路20号 技术支持:衡阳市数据局
联系电话:2892828 邮编:421001 网站标识码:4304000038 网站地图