Mime-Version: 1.0
Content-Base: http://10.104.88.50/pm-web/common/html/projectProcess/projectEdit.html?proCode=430400240000000011981&proId=14d5f675-020c-4c0d-957d-cab7a9a493ab&proState=undefined&opttype=look&menuid=20220201&is_check=1&rolePara=1&postPara=1&wfState=100&is_back=false&isFinal=1&agencyIdParam=430400000003001
Content-Type: Multipart/related; boundary="NEXT.ITEM-BOUNDARY";type="text/html"
--NEXT.ITEM-BOUNDARY
Content-Type: text/html; charset="utf-8"
Content-Location: http://10.104.88.50/pm-web/common/html/projectProcess/projectEdit.html?proCode=430400240000000011981&proId=14d5f675-020c-4c0d-957d-cab7a9a493ab&proState=undefined&opttype=look&menuid=20220201&is_check=1&rolePara=1&postPara=1&wfState=100&is_back=false&isFinal=1&agencyIdParam=430400000003001
星空官网游戏_(中国)游戏入口
基本信息
专项资金名称 | | 项目名称 | 其他收入资金 |
项目期限 | 1 年 | 起始时间 | 2024 |
分配方式 | 3 因素法和项目法 | 编报模板 | 430401 通用模板 |
项目总金额 | 600000.000000 | 其中:社会投入资金 | 0 |
其中:银行贷款 | 0 | 是否资产配置 | 是 |
是否追踪 | 否 | 是否政府购买服务 | 是 |
是否政府采购 | 是 | 三保标识代码 | 000 非“三保”支出 |
是否基建项目 | 否 | 是否科研项目 | 否 |
热点分类 | 202 保运转 | 项目排序 | 02 运转 |
财政内部机构 | 行政科 | 扶持类型 | |
项目概述 | 主要为政府大院其他单位电费收入等,维持政府大院工作正常运转。 |
项目测算
单位编码 | 单位名称 | 编报模板 | 项目任务明细 | 支出标准 | 支出标准分类 | 计量单位 | 计算方式 | 支出标准值 | 计量数 | 单价 | 测算数 | 申报数 | 审核数 | 测算依据及说明 |
003001 | 衡阳市人民政府办公室 | 430401 通用模板 | 449546 标准模板 | Z01003 暂定标准 | 2 固定标准 | 元 | 定额 | 1 | 60 | 1 | 600000 | 600000 | 600000 | 其他收人 |
分年支出计划
年度 | 总金额 | 申报数 | 审核数 | 银行贷款 | 社会投入资金 |
合计行 | 600000 | 600000 | 600000 | | |
2024 | | 600000 | 600000 | | |
项目资产配置
资产名称 | 资产分类 | 资产数量 | 资产编制数 | 资产申请数 | 单价 | 总金额 |
项目绩效指标
分解指标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评(扣分标准) | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |
成本指标 | 生态环境成本指标 | 环保节约用电 | 90 | 该指标反映是否节约用电 | 指标值大于90%得满分,每少5%扣1分。 | % | ≥ | 20分 |
产出指标 | 质量指标 | 用电是否足量保障 | 90 | 该指标考察用电是否足量保障 | 指标值大于90%得满分,每少5%扣1分。 | % | ≥ | 10分 |
时效指标 | 及时缴纳电费 | 90 | 该指标考察是否及时缴纳电费 | 指标值大于90%得满分,每少5%扣1分。 | % | ≥ | 10分 |
数量指标 | 资金是否及时到账 | 90 | 该指标考察资金是否及时到账 | 指标值大于90%得满分,每少5%扣1分。 | % | ≥ | 20分 |
效益指标 | 社会效益指标 | 保障政府大院用电充足 | 90 | 该指标考察试是否保障用电情况 | 指标值大于90%得满分,每少5%扣1分。 | % | ≥ | 20分 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府院内工作人员、群众 | 90 | 该指标考察满意度情况 | 指标值大于90%得满分,每少5%扣1分。 | % | ≥ | 10分 |
--NEXT.ITEM-BOUNDARY--