Mime-Version: 1.0
Content-Base: http://10.104.88.50/pm-web/common/html/projectProcess/projectEdit.html?proCode=430400240000000004542&proId=e479f5e4-14f1-4b17-ab1d-ef56669b96ab&proState=undefined&opttype=look&menuid=20220201&is_check=1&rolePara=1&postPara=1&wfState=100&is_back=false&isFinal=1&agencyIdParam=430400000003001
Content-Type: Multipart/related; boundary="NEXT.ITEM-BOUNDARY";type="text/html"
--NEXT.ITEM-BOUNDARY
Content-Type: text/html; charset="utf-8"
Content-Location: http://10.104.88.50/pm-web/common/html/projectProcess/projectEdit.html?proCode=430400240000000004542&proId=e479f5e4-14f1-4b17-ab1d-ef56669b96ab&proState=undefined&opttype=look&menuid=20220201&is_check=1&rolePara=1&postPara=1&wfState=100&is_back=false&isFinal=1&agencyIdParam=430400000003001
星空官网游戏_(中国)游戏入口
基本信息
专项资金名称 | | 项目名称 | 机要工作经费 |
项目期限 | 1 年 | 起始时间 | 2024 |
分配方式 | 3 因素法和项目法 | 编报模板 | 430401 通用模板 |
项目总金额 | 200000.000000 | 其中:社会投入资金 | 0 |
其中:银行贷款 | 0 | 是否资产配置 | 是 |
是否追踪 | 否 | 是否政府购买服务 | 是 |
是否政府采购 | 是 | 三保标识代码 | 000 非“三保”支出 |
是否基建项目 | 否 | 是否科研项目 | 否 |
热点分类 | 202 保运转 | 项目排序 | 02 运转 |
财政内部机构 | 行政科 | 扶持类型 | |
项目概述 | 政府机要工作保障。 |
项目测算
单位编码 | 单位名称 | 编报模板 | 项目任务明细 | 支出标准 | 支出标准分类 | 计量单位 | 计算方式 | 支出标准值 | 计量数 | 单价 | 测算数 | 申报数 | 审核数 | 测算依据及说明 |
003001 | 衡阳市人民政府办公室 | 430400 标准模板 | 439208 标准模板 | Z011635 暂定标准 | 3 暂定标准 | 元 | 定额 | 1 | 1 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 暂定标准 |
分年支出计划
年度 | 总金额 | 申报数 | 审核数 | 银行贷款 | 社会投入资金 |
合计行 | 200000 | 200000 | 200000 | | |
2024 | | 200000 | 200000 | | |
项目资产配置
资产名称 | 资产分类 | 资产数量 | 资产编制数 | 资产申请数 | 单价 | 总金额 |
项目绩效指标
分解指标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评(扣分标准) | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |
成本指标 | 经济成本指标 | 工作经费预算控制率 | 90 | 主要考察机要工作经费控制情况 | 该指标达到90%得满分,每降低5%扣一分 | % | ≥ | 20分 |
产出指标 | 数量指标 | 文件保密度 | 90 | 主要考察是否及时完成文件保密工作 | 得满分,每降低5%扣一分 | % | ≥ | 20分 |
质量指标 | 收发、传阅、归档完成率 | 90 | 主要考察收发文件质量情况 | 得满分,每降低5%扣一分 | % | ≥ | 10分 |
时效指标 | 工作完成效率 | 90 | 主要考察收发文件完成情况 | 得满分,每降低5%扣一分 | % | ≥ | 10分 |
效益指标 | 生态效益指标 | 节约型政府创建率 | 90 | 主要考察项目实施过程中的节约成本情况 | 得满分,每降低5%扣一分 | % | ≥ | 10分 |
社会效益指标 | 文件执行率 | 90 | 主要考察机要工作中的文件执行情况 | 得满分,每降低5%扣一分 | % | ≥ | 10分 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市政府满意度 | 90 | 主要考察该项目实施后政府满意度情况 | 得满分,每降低5%扣一分 | % | ≥ | 10分 |
--NEXT.ITEM-BOUNDARY--