Mime-Version: 1.0
Content-Base: http://10.104.88.50/pm-web/common/html/projectProcess/projectEdit.html?proCode=430400240000000004548&proId=0317e13e-8282-4209-a8d7-1c8293bc3394&proState=undefined&opttype=look&menuid=20220201&is_check=1&rolePara=1&postPara=1&wfState=100&is_back=false&isFinal=1&agencyIdParam=430400000003001
Content-Type: Multipart/related; boundary="NEXT.ITEM-BOUNDARY";type="text/html"
--NEXT.ITEM-BOUNDARY
Content-Type: text/html; charset="utf-8"
Content-Location: http://10.104.88.50/pm-web/common/html/projectProcess/projectEdit.html?proCode=430400240000000004548&proId=0317e13e-8282-4209-a8d7-1c8293bc3394&proState=undefined&opttype=look&menuid=20220201&is_check=1&rolePara=1&postPara=1&wfState=100&is_back=false&isFinal=1&agencyIdParam=430400000003001
星空官网游戏_(中国)游戏入口
基本信息
项目类别 | 3 特定目标类 | 专项资金名称 | |
支出方向 | | 项目名称 | 电视电话会议及幻真系统改造运维费(2022年-2027年) |
项目期限 | 1 年 | null | 2024 |
分配方式 | 3 因素法和项目法 | 编报模板 | 430401 通用模板 |
中央转移支付项目代码 | | 项目总金额 | 201700.000000 |
null | 0 | 是否资产配置 | 是 |
是否政府采购 | 是 | 其中:银行贷款 | 0 |
三保标识代码 | 000 非“三保”支出 | 是否政府购买服务 | 是 |
是否基建项目 | 否 | 是否科研项目 | 否 |
热点分类 | 999 其他 | 项目排序 | 05 其他项目 |
财政内部机构 | 行政科 | 扶持类型 | |
项目概述 | 保证电视电话会议系统正常运转和维护。 |
财政评审意见 | 确认 |
项目测算
单位编码 | 单位名称 | 编报模板 | 项目任务明细 | 支出标准 | 支出标准分类 | 计量单位 | 计算方式 | 支出标准值 | 计量数 | 单价 | 测算数 | 申报数 | 审核数 | 测算依据及说明 |
003001 | 衡阳市人民政府办公室 | 430401 通用模板 | 469995 标准模板 | Z01003 暂定标准 | 2 固定标准 | 元 | 定额 | 1 | 1 | 1 | 201700 | 201700 | 201700 | 见附件 |
分年支出计划
年度 | 总金额 | 申报数 | 审核数 | 银行贷款 | 社会投入资金 |
合计行 | 201700 | 201700 | 201700 | | |
2024 | | 201700 | 201700 | | |
项目资产配置
资产名称 | 资产分类 | 设备用途 | 资产数量 | 资产编制数 | 计量单位 | 资产申请数 | 单价 | 参考单价 | 总金额 |
项目绩效指标
分解指标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评(扣分标准) | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |
成本指标 | 经济成本指标 | 节约成本率 | 90 | 该指标主要考察该项目节约成本情况 | 节约率达到90%得满分,每降低5%扣一分 | % | ≥ | 20分 |
产出指标 | 时效指标 | 定期进行维护 | 90 | 该项目主要考察项目维护 | 设备维护率达到90%得满分,每降低5%扣一分 | % | ≥ | 10分 |
质量指标 | 保质保量 | 5 | 该项目主要考察项目质量 | 该项目保质期达到五年得满分,每减少一年扣一分 | 年 | = | 10分 |
数量指标 | 项目期限 | 1 | 该项目主要考察项目期限 | 项目期限达到一年得满分,每降低5%扣一分 | 年 | = | 20分 |
效益指标 | 社会效益指标 | 提升参会人员舒适度 | 90 | 该项目主要考察项目参会人员舒适度情况 | 得满分,每降低5%扣一分 | % | ≥ | 20分 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | 90 | 该项目主要考察参会人员满意度 | 满意度达到90%得满分,每降低5%扣一分 | % | 定量 | 10分 |
--NEXT.ITEM-BOUNDARY--